■2023年MotoGP第14戦日本GP MotoGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’43.198 | Q2 |
| 2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.369 | Q2 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’43.551 | Q2 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’43.624 | Q2 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’43.709 | Q2 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’43.808 | Q2 |
| 7 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’43.812 | Q2 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.815 | Q2 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.822 | Q2 |
| 10 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’43.851 | Q2 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’44.054 | Q2 |
| 12 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’44.096 | Q2 |
| 13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’44.129 | Q1 |
| 14 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.138 | Q1 |
| 15 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’44.150 | Q1 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’44.427 | Q1 |
| 17 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’44.521 | Q1 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’44.626 | Q1 |
| 19 | 35 | カル・クラッチロー | ヤマルーブRS4GPレーシング・チーム | ヤマハ | 1’45.273 | Q1 |
| 20 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’45.451 | Q1 |
| 21 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’45.707 | Q1 |
