■2023年MotoGP第17戦タイGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.287 | Q2 |
| 2 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.425 | Q2 |
| 3 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.461 | Q2 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.483 | Q2 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.496 | Q2 |
| 6 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.527 | Q2 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.600 | Q2 |
| 8 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.622 | Q2 |
| 9 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.701 | Q2 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.707 | Q2 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’29.923 | Q2 |
| 12 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’30.077 | Q2 |
| 13 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.850 | Q1 |
| 14 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’29.914 | Q1 |
| 15 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.096 | Q1 |
| 16 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’30.115 | Q1 |
| 17 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’30.124 | Q1 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.158 | Q1 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.263 | Q1 |
| 20 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’30.442 | Q1 |
| 21 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.677 | Q1 |
