■2023年MotoGP第2戦アルゼンチンGP MotoGP予選総合
天候:雨 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’43.881 | Q2 |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’44.053 | Q2 |
| 3 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’44.739 | Q2 |
| 4 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’45.982 | Q2 |
| 5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’46.236 | Q2 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’46.463 | Q2 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’46.588 | Q2 |
| 8 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’46.635 | Q2 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’46.878 | Q2 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’47.122 | Q2 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’48.209 | Q2 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’48.694 | Q2 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’47.420 | Q1 |
| 14 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’47.456 | Q1 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.511 | Q1 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’47.671 | Q1 |
| 17 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’48.420 | Q1 |
| 18 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’48.585 | Q1 |
