■2023年MotoGP第4戦スペインGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.216 Q2
2 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.437 Q2
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.458 Q2
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.532 Q2
5 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.557 Q2
6 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.583 Q2
7 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’37.596 Q2
8 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.616 Q2
9 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.666 Q2
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.765 Q2
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.876 Q2
12 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.920 Q2
13 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’36.578 Q1
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’36.793 Q1
15 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’36.967 Q1
16 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.072 Q1
17 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’37.164 Q1
18 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’37.256 Q1
19 6 ステファン・ブラドル HRCチーム ホンダ 1’37.297 Q1
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.346 Q1
21 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’37.753 Q1
22 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’38.492 Q1
23 27 イケル・レクオーナ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.582 Q1
NC 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ (出走せず) Q1

本日のレースクイーン

優羽ゆうは
2025年 / スーパー耐久
LOVEDRIVE RACING
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円