■2025年MotoGP第13戦オーストリアGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’28.060 | Q2 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’28.076 | Q2 |
| 3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.202 | Q2 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.220 | Q2 |
| 5 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’28.236 | Q2 |
| 6 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’28.302 | Q2 |
| 7 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’28.416 | Q2 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’28.439 | Q2 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’28.548 | Q2 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’28.671 | Q2 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’28.761 | Q2 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’28.787 | Q2 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’28.628 | Q1 |
| 14 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’28.664 | Q1 |
| 15 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’28.687 | Q1 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’28.738 | Q1 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’28.884 | Q1 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.024 | Q1 |
| 19 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’29.080 | Q1 |
| 20 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.085 | Q1 |
| 21 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’29.586 | Q1 |
