| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’45.704 | Q2 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’45.964 | Q2 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’45.984 | Q2 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’46.307 | Q2 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’46.321 | Q2 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’46.333 | Q2 |
| 7 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’46.360 | Q2 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’46.434 | Q2 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’46.441 | Q2 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’46.703 | Q2 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’46.773 | Q2 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’46.775 | Q2 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’46.711 | Q1 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’46.737 | Q1 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’46.764 | Q1 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’47.394 | Q1 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’47.453 | Q1 |
| 18 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’47.474 | Q1 |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’47.620 | Q1 |
| 20 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’47.684 | Q1 |
| 21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’48.284 | Q1 |
MotoGP ニュース
