■2026年MotoGP第1戦タイGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’28.652 | Q2 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.687 | Q2 |
| 3 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’28.876 | Q2 |
| 4 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’28.918 | Q2 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.001 | Q2 |
| 6 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.061 | Q2 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.077 | Q2 |
| 8 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’29.211 | Q2 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’29.321 | Q2 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’29.385 | Q2 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.402 | Q2 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’29.532 | Q2 |
| 13 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.348 | Q1 |
| 14 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’29.446 | Q1 |
| 15 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’29.489 | Q1 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’29.683 | Q1 |
| 17 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’29.774 | Q1 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’29.834 | Q1 |
| 19 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.067 | Q1 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.078 | Q1 |
| 21 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.165 | Q1 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.361 | Q1 |
