■2024年MotoGP第12戦アラゴンGP 予選総合

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.766 Q2
2 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’47.606 Q2
3 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.608 Q2
4 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’47.642 Q2
5 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’47.807 Q2
6 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’48.114 Q2
7 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.492 Q2
8 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’48.550 Q2
9 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’48.923 Q2
10 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’49.080 Q2
11 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’49.707 Q2
12 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’50.526 Q2
13 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’48.086 Q1
14 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’48.542 Q1
15 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’48.649 Q1
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’48.687 Q1
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’48.775 Q1
18 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’49.081 Q1
19 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’49.238 Q1
20 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’49.802 Q1
21 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’49.872 Q1
22 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’50.120 Q1

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円