■2024年MotoGP第14戦エミリア・ロマーニャGP 予選総合

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.031 Q2
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.245 Q2
3 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.564 Q2
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.636 Q2
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’30.731 Q2
6 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.837 Q2
7 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.880 Q2
8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.909 Q2
9 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’30.921 Q2
10 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.932 Q2
11 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’31.037 Q2
12 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’31.114 Q2
13 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.285 Q1
14 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’31.402 Q1
15 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.428 Q1
16 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.450 Q1
17 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’31.501 Q1
18 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’31.554 Q1
19 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’31.695 Q1
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’32.061 Q1
21 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’32.332 Q1
42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ NO TIME Q1

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円