■2024年MotoGP第16戦日本GP 予選総合
天候:小雨 路面:ドライからセミウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’43.018 | Q2 |
| 2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.264 | Q2 |
| 3 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’43.441 | Q2 |
| 4 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’43.539 | Q2 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’43.661 | Q2 |
| 6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’43.828 | Q2 |
| 7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’43.998 | Q2 |
| 8 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’44.073 | Q2 |
| 9 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’44.136 | Q2 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’44.263 | Q2 |
| 11 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’44.303 | Q2 |
| 12 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’44.497 | Q2 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’44.122 | Q1 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’44.193 | Q1 |
| 15 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’44.202 | Q1 |
| 16 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’44.302 | Q1 |
| 17 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’44.498 | Q1 |
| 18 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’44.547 | Q1 |
| 19 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’44.552 | Q1 |
| 20 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’44.648 | Q1 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’44.886 | Q1 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’45.422 | Q1 |
| 23 | 87 | レミー・ガードナー | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 1’45.594 | Q1 |
