■2024年MotoGP第20戦ソリダリティGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’38.641 | Q2 |
| 2 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.696 | Q2 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’38.798 | Q2 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.849 | Q2 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’38.886 | Q2 |
| 6 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’38.949 | Q2 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’38.992 | Q2 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.078 | Q2 |
| 9 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.121 | Q2 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.209 | Q2 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.252 | Q2 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.494 | Q2 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’39.432 | Q1 |
| 14 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’39.487 | Q1 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.559 | Q1 |
| 16 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’39.619 | Q1 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’39.645 | Q1 |
| 18 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.678 | Q1 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.749 | Q1 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’39.793 | Q1 |
| 21 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’40.166 | Q1 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’40.252 | Q1 |
| 23 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | 1’40.423 | Q1 |
