■2024年MotoGP第6戦カタルーニャGP 予選総合

天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.190 Q2
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.221 Q2
3 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’38.261 Q2
4 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.334 Q2
5 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’38.369 Q2
6 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’38.400 Q2
7 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.401 Q2
8 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’38.692 Q2
9 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.763 Q2
10 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.778 Q2
11 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.860 Q2
12 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’38.972 Q2
13 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.530 Q1
14 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.536 Q1
15 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’38.551 Q1
16 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’38.662 Q1
17 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’38.705 Q1
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’38.978 Q1
19 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’39.120 Q1
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’39.156 Q1
21 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.524 Q1
22 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.621 Q1
23 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’40.276 Q1

本日のレースクイーン

森脇梨々夏もりわきりりか
2025年 / スーパーGT
スタンレー レースアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年6月号 No.1608

    [特集]レッドブル 角田裕毅
    5つの進化論

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円