■2024年MotoGP第7戦イタリアGP 予選総合

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.504 Q2
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.547 Q2
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.687 Q2
4 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’44.784 Q2
5 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.880 Q2
6 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.896 Q2
7 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’45.028 Q2
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.208 Q2
9 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.236 Q2
10 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.296 Q2
11 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.377 Q2
12 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’45.458 Q2
13 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.994 Q1
14 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’45.007 Q1
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’45.076 Q1
16 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’45.218 Q1
17 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.728 Q1
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’45.813 Q1
19 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.824 Q1
20 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’45.893 Q1
21 44 ポル・エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.943 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.200 Q1
23 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’46.265 Q1
24 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.698 Q1

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで