■2021年F1第10戦イギリスGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’26.134 | 23 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’26.209 | 16 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’26.328 | 22 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’26.828 | 20 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’26.844 | 17 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.897 | 20 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’26.899 | 22 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’26.971 | 17 |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’27.007 | 21 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’27.179 | 15 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’27.245 | 12 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’27.273 | 14 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’27.340 | 12 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’27.617 | 15 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’27.665 | 12 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’28.043 | 10 |
| 17 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’28.062 | 9 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’28.254 | 8 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’28.738 | 10 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’29.051 | 9 |
