■2021年F1第12戦ベルギーGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’59.765 | 20 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 2’00.086 | 24 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2’00.099 | 22 |
| 4 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 2’00.864 | 22 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 2’00.935 | 23 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 2’01.164 | 23 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 2’02.112 | 22 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 2’02.502 | 22 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 2’03.513 | 23 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 19 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’57.721 | 16 |
| 12 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’58.056 | 17 |
| 13 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’58.137 | 15 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’58.205 | 16 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’58.231 | 16 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2’02.306 | 9 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 2’02.413 | 9 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2’03.973 | 9 |
| 19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 2’04.452 | 9 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2’04.939 | 8 |
