■2021年F1第15戦ロシアGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’41.993 | 23 |
| 2 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’42.510 | 25 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’42.983 | 26 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’44.050 | 24 |
| 5 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’44.156 | 23 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’44.204 | 25 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’44.710 | 24 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’44.956 | 23 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’45.337 | 24 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’45.865 | 25 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’46.573 | 18 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’46.641 | 18 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’46.751 | 20 |
| 14 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | DNS | 12 |
| 15 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNS | 10 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’49.586 | 10 |
| 17 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’49.830 | 10 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’51.023 | 9 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’53.764 | 10 |
| 20 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 2 |
