■2021年F1第20戦カタールGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’20.827 | 18 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’21.282 | 18 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’21.478 | 20 |
| 4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’21.640 | 19 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’21.670 | 18 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.731 | 21 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’21.840 | 21 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’21.881 | 18 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’22.028 | 18 |
| 10 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’22.785 | 21 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’22.346 | 12 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’22.460 | 15 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’22.463 | 15 |
| 14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’22.597 | 15 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’22.756 | 16 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’23.156 | 9 |
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’23.213 | 10 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’23.262 | 8 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’23.407 | 9 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’25.859 | 9 |
