■2022年F1第8戦アゼルバイジャンGP 予選
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’41.359 | 19 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’41.641 | 18 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’41.706 | 19 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’41.814 | 19 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’42.712 | 23 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’42.845 | 23 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’42.924 | 22 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’43.056 | 22 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’43.091 | 18 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’43.173 | 20 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’43.398 | 16 |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’43.574 | 17 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’43.585 | 13 |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’43.790 | 13 |
| 15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’44.444 | 13 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’44.643 | 9 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’44.719 | 9 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’45.367 | 8 |
| 19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’45.371 | 7 |
| 20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’45.775 | 9 |
