■2024年F1第4戦日本GP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.197 | 12 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’28.263 | 12 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.489 | 13 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’28.682 | 12 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’28.686 | 12 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’28.760 | 12 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.766 | 15 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.786 | 12 |
| 9 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’29.008 | 15 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’29.413 | 18 |
| 11 | 3 | D.リカルド | RB | 1’29.472 | 12 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’29.494 | 12 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’29.593 | 12 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’29.714 | 9 |
| 15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’29.816 | 12 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.024 | 6 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’30.119 | 6 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.131 | 9 |
| 19 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’30.139 | 6 |
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’30.143 | 6 |
