■2024年F1第5戦中国GP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.660 | 18 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’33.982 | 19 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’34.148 | 15 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’34.165 | 15 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’34.273 | 16 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’34.289 | 20 |
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’34.297 | 17 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’34.433 | 20 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’34.604 | 21 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’34.665 | 15 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’34.838 | 12 |
| 12 | 3 | D.リカルド | RB | 1’34.934 | 12 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’35.223 | 15 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’35.241 | 14 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’35.463 | 15 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’35.505 | 8 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’35.516 | 6 |
| 18 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’35.573 | 6 |
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’35.746 | 9 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’36.358 | 7 |
