■2024年F1第7戦エミリア・ロマーニャGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’14.746 | 18 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’14.820 | 15 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’14.837 | 19 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’14.970 | 21 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’15.233 | 20 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’15.234 | 18 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’15.465 | 15 |
| 8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.504 | 20 |
| 9 | 3 | D.リカルド | RB | 1’15.674 | 15 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’15.980 | 21 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’15.706 | 10 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’15.906 | 15 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’15.992 | 15 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’16.200 | 12 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’16.381 | 14 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’16.626 | 6 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’16.834 | 9 |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’16.854 | 8 |
| 19 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’16.917 | 7 |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 8 |
