■2026年F1第4戦マイアミGP 予選暫定結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’27.798 | 17 |
| 2 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’27.964 | 15 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.143 | 21 |
| 4 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.183 | 20 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’28.197 | 18 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’28.319 | 21 |
| 7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’28.500 | 20 |
| 8 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’28.762 | 19 |
| 9 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’28.789 | 21 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’28.810 | 20 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’29.439 | 14 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’29.499 | 14 |
| 13 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’29.567 | 12 |
| 14 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’29.568 | 15 |
| 15 | 31 | E.オコン | ハース | 1’29.772 | 15 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’29.946 | 15 |
| 17 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’30.133 | 9 |
| 18 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’31.098 | 8 |
| 19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.164 | 9 |
| 20 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’31.629 | 9 |
| 21 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’31.967 | 9 |
| 22 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’33.737 | 3 |
