■2023年MotoGP第3戦アメリカズGP 土曜フリー走行
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’03.295 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’03.380 |
| 3 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’03.534 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’03.608 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’03.662 |
| 6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’03.679 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 2’03.709 |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’03.730 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’03.786 |
| 10 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’03.837 |
| 11 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’03.967 |
| 12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’04.063 |
| 13 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’04.065 |
| 14 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’04.164 |
| 15 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’04.262 |
| 16 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’04.274 |
| 17 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’04.359 |
| 18 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’04.423 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’04.432 |
| 20 | 6 | ステファン・ブラドル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’04.607 |
| 21 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’04.862 |
| 22 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’05.761 |
