■2023年MotoGP第4戦スペインGP 土曜フリー走行
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’37.229
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.332
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.472
4 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.512
5 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.524
6 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.633
7 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.639
8 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.643
9 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.647
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’37.665
11 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.786
12 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.816
13 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.866
14 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.917
15 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.920
16 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’38.098
17 6 ステファン・ブラドル HRCチーム ホンダ 1’38.248
18 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.287
19 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’38.467
20 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’38.498
21 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.634
22 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.093
23 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’39.535
24 27 イケル・レクオーナ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.756

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2025年 / スーパーGT
2025リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円