■2023年MotoGP第6戦イタリアGP 土曜フリー走行
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.314
2 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’46.459
3 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.491
4 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.522
5 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.555
6 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.593
7 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.722
8 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.779
9 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’46.779
10 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.797
11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.891
12 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’46.903
13 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.922
14 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’47.031
15 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.032
16 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’47.098
17 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’47.111
18 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’47.177
19 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’47.183
20 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’47.260
21 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.826
22 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’48.031
23 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’49.098

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで