■2025年MotoGP第10戦オランダGP 決勝(26周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 40’14.072 |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +0.635 |
| 3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +2.666 |
| 4 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +6.084 |
| 5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +10.124 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +12.163 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +18.896 |
| 8 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +20.295 |
| 9 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +23.687 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +23.743 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +24.251 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +24.875 |
| 13 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +24.882 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +25.065 |
| 15 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +49.219 |
| 16 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +49.360 |
| RT | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 18Laps(リタイア) |
| RT | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 21Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 21Laps(リタイア) |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 21Laps(リタイア) |
| RT | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 23Laps(リタイア) |
| NC | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1周できず |
