| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 42’09.312 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +4.196 |
| 3 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +6.858 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +10.128 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.421 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +14.544 |
| 7 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +17.588 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +21.160 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +21.733 |
| 10 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +23.107 |
| 11 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +23.616 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +23.882 |
| 13 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +29.359 |
| 14 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +30.788 |
| 15 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +30.990 |
| 16 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +31.712 |
| 17 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +34.157 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +34.792 |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 3Laps(リタイア) |
| RT | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 22Laps(リタイア) |
MotoGP ニュース
