■2021年F1第13戦オランダGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1h30’05.395 | 72 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’20.932 | 72 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’56.460 | 72 |
| 4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1Laps | 71 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1Laps | 71 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Laps | 71 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1Laps | 71 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1Laps | 71 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Laps | 71 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Laps | 71 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1Laps | 71 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 2Laps | 70 |
| 13 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 2Laps | 70 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 2Laps | 70 |
| 15 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 2Laps | 70 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2Laps | 70 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | DNF | 69 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 3Laps | 69 |
| NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 48 |
| NC | 9 | N.マゼピン | ハース | DNF | 41 |
