■2021年F1第19戦ブラジルGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h32’22.851 | 71 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’10.496 | 71 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’13.576 | 71 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’39.940 | 71 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’49.517 | 71 |
| 6 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’51.820 | 71 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1Lap | 70 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Lap | 70 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1Lap | 70 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1Lap | 70 |
| 12 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 70 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 70 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 70 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1Lap | 70 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Lap | 70 |
| 17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2Laps | 69 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2Laps | 69 |
| NC | 3 | D.リカルド | マクラーレン | DNF | 49 |
| NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 47 |
