■2021年F1第5戦モナコGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1h38’56.820 | 78 |
| 2 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’08.968 | 78 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’19.427 | 78 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’20.490 | 78 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’52.591 | 78 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0’53.896 | 78 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’08.231 | 78 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Laps | 77 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Laps | 77 |
| 10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 77 |
| 11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 77 |
| 12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1Laps | 77 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Laps | 77 |
| 14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Laps | 77 |
| 15 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Laps | 77 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1Laps | 77 |
| 17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 3Laps | 75 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 3Laps | 75 |
| NC | 77 | V.ボッタス | メルセデス | DNF | 29 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNS | 0 |
