■2021年F1第9戦オーストリアGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1h23’54.543 | 71 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’17.973 | 71 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’20.019 | 71 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’46.452 | 71 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’57.144 | 71 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’57.915 | 71 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’00.395 | 71 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’01.195 | 71 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’01.844 | 71 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Laps | 70 |
| 11 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Laps | 70 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1Laps | 70 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Laps | 70 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 70 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 70 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Laps | 70 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 69 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2Laps | 69 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2Laps | 69 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 0 |
