■2021年MotoGP第1戦カタールGP MotoGP決勝(22周)
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 42’28.663
2 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ + 1.092
3 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ + 1.129
4 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ + 1.222
5 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ + 3.030
6 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ + 3.357
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア + 5.934
8 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ + 5.990
9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ + 7.058
10 23 エネア・バスティアニーニ エスポンソラーマ・レーシング ドゥカティ + 9.288
11 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ + 10.299
12 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ + 10.742
13 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM + 11.457
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM + 14.100
15 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ + 16.422
16 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・エスポンソラーマ ドゥカティ + 20.916
17 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM + 21.026
18 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ + 23.892
19 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア + 46.346
RT 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 9Laps(リタイア)
RT 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 16Laps(リタイア)
RT 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 0Lap(1周できず)

本日のレースクイーン

西野きなこにしのきなこ
2025年 / スーパー耐久
G-MOTION ANGEL
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円