■2021年MotoGP第13戦アラゴンGP MotoGP決勝(23周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 41’44.422 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +0.673 |
| 3 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +3.911 |
| 4 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | +9.269 |
| 5 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +11.928 |
| 6 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | +13.757 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +14.064 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +16.575 |
| 9 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +16.615 |
| 10 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +16.904 |
| 11 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +17.124 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +17.710 |
| 13 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +19.680 |
| 14 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +22.703 |
| 15 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +25.723 |
| 16 | 35 | カル・クラッチロー | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +26.413 |
| 17 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +26.620 |
| 18 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | +27.128 |
| 19 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | +32.517 |
| 20 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | +39.073 |
| RT | 96 | ジェイク・ディクソン | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 22Laps(リタイア) |
| N1 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 0Lap(1周出来ず) |
