■2021年MotoGP第15戦アメリカズGP 決勝(20周)
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 41’41.435 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | + 4.679 |
| 3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | + 8.547 |
| 4 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | + 11.098 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | + 11.752 |
| 6 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | + 13.269 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | + 13.406 |
| 8 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | + 14.722 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | + 15.832 |
| 10 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | + 20.265 |
| 11 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | + 23.055 |
| 12 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | + 24.743 |
| 13 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | + 25.307 |
| 14 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | + 26.853 |
| 15 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | + 28.055 |
| 16 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | + 30.989 |
| 17 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | + 35.251 |
| 18 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | + 42.239 |
| 19 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | + 49.854 |
| RT | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 12Laps(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 15Laps(リタイア) |
