■2021年MotoGP第18戦バレンシアGP MotoGP決勝(27周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 41’15.481 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +0.489 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +0.823 |
| 4 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +5.214 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +5.439 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +6.993 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +8.437 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | +10.933 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | +12.651 |
| 10 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | +13.468 |
| 11 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +14.085 |
| 12 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | +16.534 |
| 13 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +17.059 |
| 14 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +18.221 |
| 15 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +19.233 |
| 16 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | +19.815 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | +28.860 |
| 18 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +32.169 |
| RT | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 17Laps(リタイア) |
| RT | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 23Laps(リタイア) |
