■2021年MotoGP第2戦ドーハGP MotoGP決勝(22周)
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 42’23.997
2 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ +1.457
3 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ +1.500
4 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ +2.088
5 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +2.110
6 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +2.642
7 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ +4.868
8 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +4.979
9 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +5.365
10 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア +5.382
11 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポソラーマ ドゥカティ +5.550
12 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ +5.787
13 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +6.063
14 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +6.453
15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +8.928
16 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ +14.246
17 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ +16.241
18 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ +16.472
19 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM +16.779
20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア +38.775
RT 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 10Laps(リタイア)
RT 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 10Laps(リタイア)

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円