■2022年MotoGP第3戦アルゼンチンGP MotoGP決勝(25周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 41’36.1980 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +0.807 |
| 3 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +1.330 |
| 4 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +1.831 |
| 5 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +5.840 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +6.192 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6.540 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +10.215 |
| 9 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +12.622 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +12.987 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +13.962 |
| 12 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +14.002 |
| 13 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +14.456 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +14.898 |
| 15 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +23.472 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +25.862 |
| 17 | 87 | レミー・ガードナー | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +28.711 |
| 18 | 40 | ダリン・ビンダー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | +28.784 |
| 19 | 6 | ステファン・ブラドル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +31.943 |
| 20 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 3Laps |
| RT | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 3Laps(リタイア) |
| RT | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 11Laps(リタイア) |
| RT | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 18Laps(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 20Laps(リタイア) |
