■2022年MotoGP第5戦ポルトガルGP MotoGP決勝(25周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 41’39.611 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +5.409 |
| 3 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6.068 |
| 4 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +9.633 |
| 5 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +13.573 |
| 6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +16.163 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +16.183 |
| 8 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +16.511 |
| 9 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +16.769 |
| 10 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +18.063 |
| 11 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | +29.029 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +29.249 |
| 13 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +33.354 |
| 14 | 87 | レミー・ガードナー | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | +40.205 |
| 15 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +46.052 |
| 16 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +49.569 |
| 17 | 40 | ダリン・ビンダー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | +50.303 |
| RT | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1Lap(リタイア) |
| RT | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 4Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 7Laps(リタイア) |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 7Laps(リタイア) |
| RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 8Laps(リタイア) |
| RT | 23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 16Laps(リタイア) |
| RT | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 21Laps(リタイア) |
