■2023年F1第23戦アブダビGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h27’02.624 | 58 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 17.993 | 58 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 20.328 | 58 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 21.453 | 58 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 24.284 | 58 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 31.487 | 58 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 39.512 | 58 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 43.088 | 58 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 44.424 | 58 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 55.632 | 58 |
| 11 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 56.229 | 58 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 66.373 | 58 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 70.360 | 58 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 73.184 | 58 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 83.696 | 58 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 87.791 | 58 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 89.422 | 58 |
| 18 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | DNF | 57 |
| 19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1Lap | 57 |
| 20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 57 |
