■2023年MotoGP第1戦ポルトガルGP MotoGP決勝(25周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 41’25.4010 |
| 2 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +0.687 |
| 3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.726 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +8.060 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +8.125 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +8.247 |
| 7 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +8.381 |
| 8 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +8.543 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +9.294 |
| 10 | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +11.591 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +16.992 |
| 12 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +17.448 |
| 13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +21.723 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +27.050 |
| 15 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2Laps |
| RT | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 4Laps |
| RT | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 6Laps |
| RT | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 15Laps |
| RT | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 23Llaps |
| RT | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 23Llaps |
