■2023年MotoGP第13戦インドGP 決勝(21周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 36’59.157 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +8.649 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +8.855 |
| 4 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +12.643 |
| 5 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +13.214 |
| 6 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +14.673 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +16.946 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +17.191 |
| 9 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +19.118 |
| 10 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +26.504 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +28.521 |
| 12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +29.088 |
| 13 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +29.728 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +31.324 |
| 15 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +35.782 |
| 16 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +49.242 |
| RT | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 19Laps(リタイア) |
| RT | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 13Laps(リタイア) |
| RT | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 11Laps(リタイア) |
| RT | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 6Laps(リタイア) |
