■2023年MotoGP第14戦日本GP MotoGP 決勝(12周)
天候:雨 路面:ウェット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 24’06.314 |
| 2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +1.413 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +2.013 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.943 |
| 5 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +3.181 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +6.837 |
| 7 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +7.587 |
| 8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +8.602 |
| 9 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +11.229 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +12.244 |
| 11 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +14.714 |
| 12 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +14.924 |
| 13 | 35 | カル・クラッチロー | ヤマルーブRS4GPレーシング・チーム | ヤマハ | +16.057 |
| 14 | 6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | +17.253 |
| 15 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +24.921 |
| 16 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +33.962 |
| 17 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +1’14.932 |
| 18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1Lap |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1Lap |
| NC | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 6.191 |
| NC | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 7Laps |
