■2023年MotoGP第19戦カタールGP 決勝(22周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 41’43.654 |
| 2 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +2.734 |
| 3 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +4.408 |
| 4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +4.488 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +7.246 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +7.620 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +7.828 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +8.239 |
| 9 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +11.509 |
| 10 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +14.819 |
| 11 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +14.964 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +17.431 |
| 13 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +17.807 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +18.673 |
| 15 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +21.455 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +21.474 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +22.142 |
| 18 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +27.194 |
| 19 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +27.740 |
| RT | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 6Laps(リタイア) |
| N1 | 27 | イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | ー |
