■2023年MotoGP第20バレンシアGP 決勝(27周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 40’58.535 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +0.360 |
| 3 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +2.347 |
| 4 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +3.176 |
| 5 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +4.636 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +4.708 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +4.736 |
| 8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +8.014 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +9.486 |
| 10 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +10.556 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +12.001 |
| 12 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +21.695 |
| 13 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +43.297 |
| 14 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | +0.000 |
| RT | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 19Laps(リタイア) |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 18Laps(リタイア) |
| RT | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 9Laps(リタイア) |
| RT | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 9Laps(リタイア) |
| RT | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 5Laps(リタイア) |
| N1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | (1周出来ず) |
