■2023年MotoGP第4戦スペインGP MotoGP決勝(24周)※赤旗中断により1周減算
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 39’29.085 |
| 2 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +0.221 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +1.119 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +1.942 |
| 5 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +4.760 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +6.329 |
| 7 | 26 | ダニ・ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +6.371 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +14.952 |
| 9 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +15.692 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +15.846 |
| 11 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +17.209 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +17.911 |
| 13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +19.010 |
| 14 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCチーム | ホンダ | +27.294 |
| 15 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | +36.371 |
| 16 | 27 | イケル・レクオーナ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +36.753 |
| 17 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | +47.146 |
| RT | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1Lap(リタイア) |
| RT | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 42 | アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 22Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 23Laps(リタイア) |
| NS | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | (スタート出来ず) |
