| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 40’04.628 |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +1.753 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +3.366 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +3.879 |
| 5 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +10.045 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +11.039 |
| 7 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +15.820 |
| 8 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +17.371 |
| 9 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +18.163 |
| 10 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +18.669 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +19.781 |
| 12 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +20.778 |
| 13 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +20.961 |
| 14 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +21.904 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +22.563 |
| 16 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +24.729 |
| 17 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +27.640 |
| 18 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | +28.310 |
| RT | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 15Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 20Laps(リタイア) |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 20Laps(リタイア) |
MotoGP ニュース
