■2024年MotoGP第18戦タイGP 決勝(26周)
天候:雨 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 43’38.108 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +2.905 |
| 3 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | +3.800 |
| 4 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +4.636 |
| 5 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.532 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.898 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +8.498 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +17.672 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +18.588 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +21.163 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +22.859 |
| 12 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +22.251 |
| 13 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +24.531 |
| 14 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +27.090 |
| 15 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +30.870 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +50.021 |
| RT | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 3Laps(リタイア) |
| RT | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 4Laps(リタイア) |
| RT | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 10Laps(リタイア) |
| RT | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 19Laps(リタイア) |
| RT | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 20Laps(リタイア) |
| RT | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 23Laps(リタイア) |
