■2024MotoGP第6戦カタルーニャGP 決勝(24周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 40’11.726 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | +1.740 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +10.491 |
| 4 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +10.543 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム | ドゥカティ | +15.441 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +15.916 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +16.882 |
| 8 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +18.578 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +20.477 |
| 10 | 88 | ミゲール・オリベイラ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | +20.889 |
| 11 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム | ドゥカティ | +21.023 |
| 12 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | +22.137 |
| 13 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | ガスガス | +31.967 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +32.987 |
| 15 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +33.132 |
| 16 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +34.554 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +36.689 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +50.615 |
| 19 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCテスト・チーム | ホンダ | +55.295 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +1’03.428 |
| RT | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 7Laps(リタイア) |
| RT | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | ガスガス | 19Laps(リタイア) |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 22Laps(リタイア) |
