■2024年MotoGP第9戦ドイツGP 決勝(30周)

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 40’40.063
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +3.804
3 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +4.334
4 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +5.317
5 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +5.557
6 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア +10.481
7 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM +14.746
8 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ +14.930
9 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +15.084
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア +16.384
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +17.235
12 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +18.865
13 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +25.425
14 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ +25.817
15 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +25.854
16 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM +41.495
17 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 41.952
18 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +43.145
19 87 レミー・ガードナー モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +50.115
20 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ +59.047
RT 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2Laps(リタイア)
RT 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 21Laps(リタイア)

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで