■2021年MotoGP第4戦スペインGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.013
2 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.204
3 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.291
4 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.301
5 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.344
6 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.397
7 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.398
8 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.433
9 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.434
10 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.484
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’38.484
12 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.492
13 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.630
14 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.706
15 6 ステファン・ブラドル ホンダHRC ホンダ 1’38.764
16 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.819
17 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’38.871
18 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.054
19 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’39.110
20 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’39.299
21 53 ティト・ラバット プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.502
22 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’39.531
23 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.825

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円